Lipiec'06 - maj'09. Podsumowanie
Linia kapitału
świeczki miesięczne, słupki przedstawiają średni stan kapitału

Statystyka
dane dla 1 kontraktu w zł | lipiec'06 -maj'09 |
wynik | 9758 |
liczba transakcji | 352 |
liczba transakcji zyskownych | 153 |
liczba transakcji zyskownych [%] | 43% |
liczba transakcji stratnych | 199 |
liczba transakcji stratnych [%] | 57% |
średni zysk | 316 |
średnia strata | -194 |
śr. zysk / śr. strata | 1,63 |
max. DD | -2598 |
kapitał początkowy | 10000 |
kapitał najwyższy | 20346 |
kapitał najniższy | 8946 |
kapitał końcowy | 19758 |
Wyniki kolejnych miesięcy
miesiąc | wynik [zł] | wynik skumulowany [zł] |
lipiec'06 | 980 | 980 |
sierpień'06 | -714 | 266 |
wrzesień'06 | -698 | -432 |
październik'06 | 414 | -18 |
listopad'06 | 308 | 290 |
grudzień'06 | 346 | 636 |
styczeń'07 | 258 | 894 |
luty'07 | 154 | 1048 |
marzec'07 | 642 | 1690 |
kwiecień'07 | -80 | 1610 |
maj'07 | 480 | 2090 |
czerwiec'07 | 230 | 2320 |
lipiec'07 | -302 | 2018 |
sierpień'07 | 194 | 2212 |
wrzesień'07 | -362 | 1850 |
październik'07 | 1080 | 2930 |
listopad'07 | -392 | 2538 |
grudzień'07 | 182 | 2720 |
styczeń'08 | 2046 | 4766 |
luty'08 | 550 | 5316 |
marzec'08 | -544 | 4772 |
kwiecień'08 | 414 | 5186 |
maj'08 | -286 | 4900 |
czerwiec'08 | 412 | 5312 |
lipiec'08 | 994 | 6306 |
sierpień'08 | -322 | 5984 |
wrzesień'08 | 884 | 6868 |
październik'08 | 1062 | 7930 |
listopad'08 | -1092 | 6838 |
grudzień'08 | -302 | 6536 |
styczeń'09 | 1248 | 7784 |
luty'09 | -100 | 7684 |
marzec'09 | 1290 | 8974 |
kwiecień'09 | 482 | 9456 |
maj'09 | 302 | 9758 |
razem: | 9758 |
|

2 komentarze:
Wynik świetny: CAGR =1.3
Co ciekawe wyniki historyczne przed rozpoczęciem w realu są znacznie lepsze.Rzeczywistość jednak różni sie od testów historycznych na kontraktach ;)
Ja od początku roku praktycznie stoję w miejscu ,a ci udało się pokonać nowe szczyty - Gratulacje i powodzenia na przyszłość.Fajnie że chociaż komuś się udaje ;)
Za gratulacje dziękuję w imieniu systemu. Ja nie miałem czasu przez około półtora roku.
Jeśli CAGR oznacza Compound Annual Growth Rate, to na podstawie widocznych tu informacji nie da się go policzyć. Wyniki systemu podaję przyjmując wartość początkową 10.000 zł bo jest to rozsądna i okrągła wartość.
W rzeczywistych warunkach przyjmuję poziom ryzyka taki, aby nie przekraczało ono 3% kapitału. Czyli kapitału na 1 kontrakt powinienem mieć 100:3*średnia strata. Średnia strata wynosi 194 zł (w okresie od lipca'06 do teraz), więc na 1 otwarta pozycję powinienem mieć średnio 6467 zł.
Wynik systemu przy obracaniu 1 kontraktem powinien być odniesiony do takiej właśnie wartości, aby policzyć stopę zwrotu.
Oczywiście jest to wartość przybliżona. W realu liczba otwartych przeze mnie pozycji nie wynosi tyle ile powinna ale jest mniejsza (reszta z dzielenia).
Prześlij komentarz