Lipiec'06 - marzec'09. Podsumowanie
Linia kapitału
(świeczki miesięczne, słupki przedstawiają średni stan kapitału)
| dane dla 1 kontraktu w zł | lipiec'06 -marzec'09 |
| wynik | 8974 |
| suma zysków trans. zyskownych | 44668 |
| suma strat trans. stratnych | -35694 |
| liczba transakcji | 326 |
| liczba transakcji zyskownych | 142 (44%) |
| liczba transakcji stratnych | 184 (56%) |
| średni zysk | 315 |
| średnia strata | -194 |
| śr. zysk / śr. strata | 1,62 |
| max. DD | -2598 |
| kapitał początkowy | 10000 |
| kapitał najwyższy | 19184 |
| kapitał najniższy | 8946 |
| kapitał końcowy | 18974 |
| miesiąc | wynik [zł] | wynik skumulowany [zł] |
| lipiec'06 | 980 | 980 |
| sierpień'06 | -714 | 266 |
| wrzesień'06 | -698 | -432 |
| październik'06 | 414 | -18 |
| listopad'06 | 308 | 290 |
| grudzień'06 | 346 | 636 |
| styczeń'07 | 258 | 894 |
| luty'07 | 154 | 1048 |
| marzec'07 | 642 | 1690 |
| kwiecień'07 | -80 | 1610 |
| maj'07 | 480 | 2090 |
| czerwiec'07 | 230 | 2320 |
| lipiec'07 | -302 | 2018 |
| sierpień'07 | 194 | 2212 |
| wrzesień'07 | -362 | 1850 |
| październik'07 | 1080 | 2930 |
| listopad'07 | -392 | 2538 |
| grudzień'07 | 182 | 2720 |
| styczeń'08 | 2046 | 4766 |
| luty'08 | 550 | 5316 |
| marzec'08 | -544 | 4772 |
| kwiecień'08 | 414 | 5186 |
| maj'08 | -286 | 4900 |
| czerwiec'08 | 412 | 5312 |
| lipiec'08 | 994 | 6306 |
| sierpień'08 | -322 | 5984 |
| wrzesień'08 | 884 | 6868 |
| październik'08 | 1062 | 7930 |
| listopad'08 | -1092 | 6838 |
| grudzień'08 | -302 | 6536 |
| styczeń'09 | 1248 | 7784 |
| luty'09 | -100 | 7684 |
| marzec'09 | 1290 | 8974 |
| razem: | 8974 |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz