Lipiec'06 - listopad'07. Podsumowanie
W listopadzie było 7 transakcji. Dwie z nich przyniosły zyski - jeden duży i jeden mały. Pięć stratnych transakcji miało wielkość standardową.
Ocena wyników systemu w listopadzie:
Sumaryczny wynik miesiąca był ujemny. Średni stan kapitału (na wykresie słupki w kolorze błękitnym), dzięki dobremu początkowi, osiągnął najwyższy poziom w historii. Zaledwie 26 zł (mniej niż 3 punkty) brakowało do wyrównania rekordowego poziomu equity.

Ocena wyników systemu w listopadzie:
Sumaryczny wynik miesiąca był ujemny. Średni stan kapitału (na wykresie słupki w kolorze błękitnym), dzięki dobremu początkowi, osiągnął najwyższy poziom w historii. Zaledwie 26 zł (mniej niż 3 punkty) brakowało do wyrównania rekordowego poziomu equity.

C = ostatnia wartość equity w danym miesiącu
SSK = średni stan kapitału w miesiącu = (H+L)/2
-1 oznacza wartość z poprzedniego miesiąca
SSK = średni stan kapitału w miesiącu = (H+L)/2
-1 oznacza wartość z poprzedniego miesiąca

dane dla 1 kontraktu w zł | lipiec'06 -listopad'07 |
wynik | 2538 |
suma zysków trans. zyskownych | 20072 |
suma strat trans. stratnych | -17534 |
liczba transakcji | 157 |
liczba transakcji zyskownych | 68 (43%) |
liczba transakcji stratnych | 89 (57%) |
średni zysk | 295 |
średnia strata | -197 |
śr. zysk / śr. strata | 1,50 |
max. DD | -2516 |
kapitał początkowy | 10 000 |
kapitał najwyższy | 13 444 |
kapitał najniższy | 8 946 |
kapitał końcowy | 12 538 |
miesiąc | wynik [zł] |
lipiec'06 | 980 |
sierpień'06 | -714 |
wrzesień'06 | -698 |
październik'06 | 414 |
listopad'06 | 308 |
grudzień'06 | 346 |
styczeń'07 | 271 |
luty'07 | 141 |
marzec'07 | 642 |
kwiecień'07 | -80 |
maj'07 | 480 |
czerwiec'07 | 230 |
lipiec'07 | -302 |
sierpień'07 | 194 |
wrzesień'07 | -362 |
październik'07 | 1080 |
listopad'07 | -392 |
razem: | 2538 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz