Lipiec'06 - lipiec'07. Podsumowanie
Lipiec zaczął się świetnie a skończył fatalnie. Dwie udane transakcje na początku miesiąca ustanowiły nowy szczyt linii kapitału. W końcówce przytrafiła się seria czterech strat pod rząd. Średnia miesięczna wartość kapitału była na najwyższym poziomie. Wysokość miesięcznej świeczki equity pokazuje dużą zmienność linii kapitału.
dane dla 1 kontraktu w zł | lipiec'06 - lipiec'07 |
wynik | 2018 |
suma zysków trans. zyskownych | 15806 |
suma strat trans. stratnych | -13788 |
liczba transakcji | 122 |
liczba transakcji zyskownych | 54 (44%) |
liczba transakcji stratnych | 68 (56%) |
średni zysk | 293 |
średnia strata | -203 |
śr. zysk / śr. strata | 1.44 |
max. DD | -2516 |
kapitał początkowy | 10 000 |
kapitał najwyższy | 13 444 |
kapitał najniższy | 8 946 |
kapitał końcowy | 12 018 |
miesiąc | wynik [zł] |
lipiec'06 | 980 |
sierpień'06 | -714 |
wrzesień'06 | -698 |
październik'06 | 414 |
listopad'06 | 308 |
grudzień'06 | 346 |
styczeń'07 | 271 |
luty'07 | 141 |
marzec'07 | 642 |
kwiecień'07 | -80 |
maj'07 | 480 |
czerwiec'07 | 230 |
lipiec'07 | -302 |
razem: | 2018 |
Linia kapitału

Szkoda trochę nie wykorzystanych okazji:
13 lipca - short zamknięty przedwcześnie

Aby nie wpaść w czarnowidztwo po brzydkiej miesięcznej świecy equity, można podać jeszcze inne wykresy pokazujące dokonania systemu:
miesięczna zmiana średniego stanu kapitału (H+L)/2:


Brak komentarzy:
Prześlij komentarz