Lipiec'06 - czerwiec'10. Podsumowanie
Linia kapitału
świeczki miesięczne, słupki przedstawiają średni stan kapitału
świeczki miesięczne, słupki przedstawiają średni stan kapitału

Statystyka
dane dla 1 kontraktu w zł | lipiec'06 -czerwiec'10 |
wynik | 10534 |
liczba transakcji | 491 |
liczba transakcji zyskownych | 199 |
liczba transakcji zyskownych [%] | 41% |
liczba transakcji stratnych | 292 |
liczba transakcji stratnych [%] | 59% |
średni zysk | 321 |
średnia strata | -182 |
śr. zysk / śr. strata | 1,76 |
max. DD | -3164 |
kapitał początkowy | 10000 |
kapitał najwyższy | 22302 |
kapitał najniższy | 8946 |
kapitał końcowy | 20534 |
Wyniki kolejnych miesięcy
miesiąc | wynik [zł] |
lipiec'06 | 980 |
sierpień'06 | -714 |
wrzesień'06 | -698 |
październik'06 | 414 |
listopad'06 | 308 |
grudzień'06 | 346 |
styczeń'07 | 258 |
luty'07 | 154 |
marzec'07 | 642 |
kwiecień'07 | -80 |
maj'07 | 480 |
czerwiec'07 | 230 |
lipiec'07 | -302 |
sierpień'07 | 194 |
wrzesień'07 | -362 |
październik'07 | 1080 |
listopad'07 | -392 |
grudzień'07 | 182 |
styczeń'08 | 2046 |
luty'08 | 550 |
marzec'08 | -544 |
kwiecień'08 | 414 |
maj'08 | -286 |
czerwiec'08 | 412 |
lipiec'08 | 994 |
sierpień'08 | -322 |
wrzesień'08 | 884 |
październik'08 | 1062 |
listopad'08 | -1092 |
grudzień'08 | -302 |
styczeń'09 | 1248 |
luty'09 | -100 |
marzec'09 | 1290 |
kwiecień'09 | 482 |
maj'09 | 302 |
czerwiec'09 | -642 |
lipiec'09 | 1326 |
sierpień'09 | 738 |
wrzesień'09 | -1374 |
październik'09 | -68 |
listopad'09 | -208 |
grudzień'09 | -440 |
styczeń'10 | -62 |
luty'10 | 556 |
marzec'10 | 632 |
kwiecień'10 | 674 |
maj'10 | 942 |
czerwiec'10 | -1298 |
|
|
razem: | 10534 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz