
Straty, które przyniosły transakcje z początku października, zostały odrobione dwoma zyskownymi transakcjami w połowie miesiąca. Potem system spisywał sie znacznie lepiej niż na początku października. Rezultat miesiąca jest pozytywny:
- najwyższy miesięczny wynik systemu,
- najwyższa wartość zamknięcia świeczki miesięcznej linii kapitału od początku publikowania wyników tego systemu,
- wzrost średniego stanu kapitału w porównaniu z wrześniem.
| dane dla 1 kontraktu w zł | lipiec'06 -październik'07 |
| wynik | 2930 |
| suma zysków trans. zyskownych | 19474 |
| suma strat trans. stratnych | -16544 |
| liczba transakcji | 150 |
| liczba transakcji zyskownych | 66 (44%) |
| liczba transakcji stratnych | 84 (56%) |
| średni zysk | 295 |
| średnia strata | -197 |
| śr. zysk / śr. strata | 1,50 |
| max. DD | -2516 |
| kapitał początkowy | 10 000 |
| kapitał najwyższy | 13 444 |
| kapitał najniższy | 8 946 |
| kapitał końcowy | 12 930 |
| miesiąc | wynik [zł] |
| lipiec'06 | 980 |
| sierpień'06 | -714 |
| wrzesień'06 | -698 |
| październik'06 | 414 |
| listopad'06 | 308 |
| grudzień'06 | 346 |
| styczeń'07 | 271 |
| luty'07 | 141 |
| marzec'07 | 642 |
| kwiecień'07 | -80 |
| maj'07 | 480 |
| czerwiec'07 | 230 |
| lipiec'07 | -302 |
| sierpień'07 | 194 |
| wrzesień'07 | -362 |
| październik'07 | 1080 |
| razem: | 2930 |
2 komentarze:
Od lipca 2006 do dzisiaj indeks wzrósł o około 20%. Biorąc pod uwagę że zakładasz spore lewarowanie i Twój system zajmuje pozycje długie i krótkie, to 30 % zysku brutto za ten okres nie wygląda imponująco.
Wg mojej oceny masz zbyt bliski trailing stop co powodowało, jak sam zauważałeś, częste wyrzucanie z dobrze zapowiadającej się pozycji.
Druga sprawa która jest dla mnie nie do przyjęcia, to handel na słupkach 5-cio minutowych. Stosuję słupki godzinowe i bardzo je sobie chwalę ;)
30% zysku w okresie lipiec'06 - październik'07 to niezbyt dobry wynik . Indeks wzrósł w tym czasie około 20%. Wg mnie masz zbyt bliski stop. Inwestowanie na danych 5-cio minutowych dla mnie byłoby nie do przyjęcia. Zbyt dużo szumu, przez co zostałeś wyrzucony z przynajmniej kilkunastu potencjalnie zyskownych pozycji.
Prześlij komentarz