Transakcje od 01 do 30 czerwca 2009 roku
Nr transakcji |
| Data otwarcia | Cena otwarcia | Data zamknięcia | Cena zamknięcia | Wynik |
352 | Open Short | 09-05-29 | 1789 | 09-06-01 | 1834 | -450 |
353 | Long | 09-06-03 | 1972 | 09-06-03 | 1949 | -256 |
354 | Long | 09-06-04 | 1955 | 09-06-05 | 1981 | 234 |
355 | Long | 09-06-12 | 1992 | 09-06-15 | 2019 | 244 |
356 | Long | 09-06-16 | 1972 | 09-06-16 | 1967 | -76 |
357 | Long | 09-06-19 | 1954 | 09-06-22 | 1936 | -206 |
358 | Short | 09-06-25 | 1839 | 09-06-25 | 1832 | 44 |
359 | Short | 09-06-26 | 1838 | 09-06-26 | 1853 | -176 |





















Brak komentarzy:
Prześlij komentarz