Transakcje od 01 do 31 maja 2009 roku
Nr transakcji |
| Data otwarcia | Cena otwarcia | Data zamknięcia | Cena zamknięcia | Wynik |
339 | Open Long | 2009-04-30 | 1780 | 2009-05-05 | 1850 | 700 |
340 | Long | 2009-05-05 | 1874 | 2009-05-05 | 1845 | -316 |
341 | Long | 2009-05-06 | 1865 | 2009-05-06 | 1859 | -86 |
342 | Short | 2009-05-07 | 1879 | 2009-05-07 | 1898 | -216 |
343 | Long | 2009-05-07 | 1890 | 2009-05-07 | 1869 | -236 |
344 | Short | 2009-05-11 | 1807 | 2009-05-11 | 1827 | -226 |
345 | Long | 2009-05-11 | 1822 | 2009-05-11 | 1792 | -326 |
346 | Long | 2009-05-14 | 1797 | 2009-05-15 | 1793 | -66 |
347 | Long | 2009-05-18 | 1809 | 2009-05-19 | 1868 | 564 |
348 | Long | 2009-05-20 | 1883 | 2009-05-20 | 1871 | -146 |
349 | Short | 2009-05-20 | 1870 | 2009-05-25 | 1788 | 794 |
350 | Short | 2009-05-26 | 1755 | 2009-05-26 | 1776 | -236 |
351 | Long | 2009-05-27 | 1821 | 2009-05-27 | 1815 | -86 |
352 | Open Short | 2009-05-29 | 1810 | 2009-05-29 | 1789 | 184 |




















Brak komentarzy:
Prześlij komentarz