Lipiec'06 - sierpień'10. Podsumowanie
Linia kapitału
świeczki miesięczne, słupki przedstawiają średni stan kapitału

Statystyka
dane dla 1 kontraktu w zł | lipiec'06 -sierpień'10 |
wynik | 9180 |
liczba transakcji | 515 |
liczba transakcji zyskownych | 206 |
liczba transakcji zyskownych [%] | 40% |
liczba transakcji stratnych | 309 |
liczba transakcji stratnych [%] | 60% |
średni zysk | 320 |
średnia strata | -184 |
śr. zysk / śr. strata | 1,74 |
max. DD | -4310 |
kapitał początkowy | 10000 |
kapitał najwyższy | 22302 |
kapitał najniższy | 8946 |
kapitał końcowy | 19180 |
Wyniki kolejnych miesięcy
miesiąc | wynik [zł] | wynik skumulowany [zł] |
lipiec'06 | 980 | 980 |
sierpień'06 | -714 | 266 |
wrzesień'06 | -698 | -432 |
październik'06 | 414 | -18 |
listopad'06 | 308 | 290 |
grudzień'06 | 346 | 636 |
styczeń'07 | 258 | 894 |
luty'07 | 154 | 1048 |
marzec'07 | 642 | 1690 |
kwiecień'07 | -80 | 1610 |
maj'07 | 480 | 2090 |
czerwiec'07 | 230 | 2320 |
lipiec'07 | -302 | 2018 |
sierpień'07 | 194 | 2212 |
wrzesień'07 | -362 | 1850 |
październik'07 | 1080 | 2930 |
listopad'07 | -392 | 2538 |
grudzień'07 | 182 | 2720 |
styczeń'08 | 2046 | 4766 |
luty'08 | 550 | 5316 |
marzec'08 | -544 | 4772 |
kwiecień'08 | 414 | 5186 |
maj'08 | -286 | 4900 |
czerwiec'08 | 412 | 5312 |
lipiec'08 | 994 | 6306 |
sierpień'08 | -322 | 5984 |
wrzesień'08 | 884 | 6868 |
październik'08 | 1062 | 7930 |
listopad'08 | -1092 | 6838 |
grudzień'08 | -302 | 6536 |
styczeń'09 | 1248 | 7784 |
luty'09 | -100 | 7684 |
marzec'09 | 1290 | 8974 |
kwiecień'09 | 482 | 9456 |
maj'09 | 302 | 9758 |
czerwiec'09 | -642 | 9116 |
lipiec'09 | 1326 | 10442 |
sierpień'09 | 738 | 11180 |
wrzesień'09 | -1374 | 9806 |
październik'09 | -68 | 9738 |
listopad'09 | -208 | 9530 |
grudzień'09 | -440 | 9090 |
styczeń'10 | -62 | 9028 |
luty'10 | 556 | 9584 |
marzec'10 | 632 | 10216 |
kwiecień'10 | 674 | 10890 |
maj'10 | 942 | 11832 |
czerwiec'10 | -1298 | 10534 |
lipiec'10 | -2060 | 8474 |
sierpień'10 | 706 | 9180 |
|
|
|
razem: | 9180 |
|
2 komentarze:
Spadki equity po szczytach z 08.2009 i 06.2010 są w pierwszym wypadku długotrwałe (licząc do nowego szczytu, nie do dołka), a w drugim szybkie i głębokie, w porównaniu z wszystkimi poprzednimi drawdownami widocznymi na wykresie. Wygląda to tak, jakby charakter rynku zaczynał się już coraz bardziej zmieniać na niekorzyść systemu. Kiedy uznasz, że system przestał działać?
Już w lipcu zmieniłem system. Maksymalny DD podany tu jest tak naprawdę liczony od szczytu w czerwcu poprzedniego systemu do dołka w sierpniu nowego systemu.
Nowy system do czerwca zachowywał się w normie. W lipcu zrobił swój najgorszy wynik miesięczny w historii, ale jeden gorszy miesiąc nie powinien go dyskwalifikować:
http://i56.tinypic.com/n1wf3c.png
Prześlij komentarz