Lipiec - marzec. Podsumowanie
Podsumowanie
Marzec można uznać za udany miesiąc. Był nie tylko kolejnym zyskownym miesiącem, ale też szóstym zyskownym miesiącem z rzędu. Można też zauważyć, że w ciągu około pół roku system zarobił ponad 3 tysiące zł (od minimum do maksimum linii kapitału).
Warte odnotowania wydarzenia:
- najzyskowniejsza (od początku publikowania wyników tego systemu) transakcja: 1124 zł - 20/22 marca,
- jeden z najgorszych dni: 9 marca - dwie duże straty (-276 i -296 zł),
- dodatni i ujemny (czyli mniej-więcej neutralny) wpływ przypadku na transakcję z 28 marca. Zajęcie pozycji w trakcie ostatniej 5-minutowej świeczki przed zejściem (tylko na 10 minut) filtra pod poziom 0. Przedwczesne zamknięcie pozycji w wyniku ceny close świeczki niższej o 1 punkt od poziomu trailing stopa obniżyło wynik transakcji o ponad 700 zł.
Statystyka
Linia kapitału
| dane dla 1 kontraktu w zł | lipiec - marzec |
| wynik | 1690 |
| suma zysków trans. zyskownych | 11796 |
| suma strat trans. stratnych | -10106 |
| liczba transakcji | 90 |
| liczba transakcji zyskownych | 39 (43.3%) |
| liczba transakcji stratnych | 51 (56.7%) |
| średni zysk | 302 |
| średnia strata | -198 |
| śr. zysk / śr. strata | 1.53 |
| max. DD | -2516 |
| kapitał początkowy | 10 000 |
| kapitał najwyższy | 12 022 |
| kapitał najniższy | 8 946 |
| kapitał końcowy | 11 690 |
| miesiąc | wynik [zł] |
| lipiec | 980 |
| sierpień | -714 |
| wrzesień | -698 |
| październik | 414 |
| listopad | 308 |
| grudzień | 346 |
| styczeń | 271 |
| luty | 141 |
| marzec | 642 |
| razem: | 1690 |
Linia kapitału
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz