Lipiec - luty. Podsumowanie
Podsumowanie
W lutym znów system zarobił mało. Nadal jednak system kontynuuje serię zyskownych miesięcy - to już piąty zyskowny miesiąc z rzędu.
Poza tym w lutym system ustanowił nowy szczyt equity. Po tym szczycie przytrafiły się dwie stratne duże luki otwarcia sesji: na pierwszej system oddał 280 zł (21 lutego), na drugiej 360 zł (22 lutego).
System nie dał sygnału w trakcie zjazdu z prawego ramienia formacji RGR. 26 lutego nie było jeszcze uzasadnienia technicznego do zajęcia pozycji. Takie uzasadnienie pojawiło sie dopiero 27 lutego, ale wtedy oscylator był już pod średnią i nie doszło do przecięcia.
Poza tym w lutym system ustanowił nowy szczyt equity. Po tym szczycie przytrafiły się dwie stratne duże luki otwarcia sesji: na pierwszej system oddał 280 zł (21 lutego), na drugiej 360 zł (22 lutego).
System nie dał sygnału w trakcie zjazdu z prawego ramienia formacji RGR. 26 lutego nie było jeszcze uzasadnienia technicznego do zajęcia pozycji. Takie uzasadnienie pojawiło sie dopiero 27 lutego, ale wtedy oscylator był już pod średnią i nie doszło do przecięcia.
Statystyka
dane dla 1 kontraktu w zł | lipiec - luty |
wynik | 1048 |
suma zysków trans. zyskownych | 9828 |
suma strat trans. stratnych | -8780 |
liczba transakcji | 77 |
liczba transakcji zyskownych | 32 (42%) |
liczba transakcji stratnych | 45 (58%) |
średni zysk | 307 |
średnia strata | -195 |
śr. zysk / śr. strata | 1.6 |
max. DD | -2516 |
kapitał początkowy | 10 000 |
kapitał najwyższy | 11 826 |
kapitał najniższy | 8 946 |
kapitał końcowy | 11 048 |
miesiąc | wynik [zł] |
lipiec | 980 |
sierpień | -714 |
wrzesień | -698 |
październik | 414 |
listopad | 308 |
grudzień | 346 |
styczeń | 271 |
luty | 141 |
razem: | 1048 |
Linia kapitału

Wykaz transakcji
Trade | Date | Price | Ex. date | Ex. Price | Profit | Cum. Profit | |
1 | Long | 2006-07-03 14:30 | 2833 | 2006-07-03 15:40 | 2810 | -256 | -256 |
2 | Long | 2006-07-06 12:10 | 2845 | 2006-07-07 10:00 | 2934 | 864 | 608 |
3 | Long | 2006-07-10 13:05 | 3070 | 2006-07-10 15:20 | 3089 | 164 | 772 |
4 | Long | 2006-07-12 09:40 | 3100 | 2006-07-12 11:05 | 3110 | 74 | 846 |
5 | Short | 2006-07-17 11:55 | 2867 | 2006-07-17 13:45 | 2883 | -186 | 660 |
6 | Long | 2006-07-17 16:05 | 2878 | 2006-07-18 12:15 | 2880 | -6 | 654 |
7 | Long | 2006-07-20 09:50 | 3017 | 2006-07-20 16:25 | 3047 | 274 | 928 |
8 | Long | 2006-07-24 10:05 | 3044 | 2006-07-25 09:40 | 3078 | 314 | 1242 |
9 | Long | 2006-07-26 14:15 | 3079 | 2006-07-26 15:35 | 3070 | -116 | 1126 |
10 | Long | 2006-07-31 13:10 | 3240 | 2006-07-31 14:20 | 3228 | -146 | 980 |
11 | Short | 2006-08-03 12:20 | 3021 | 2006-08-03 15:40 | 3015 | 34 | 1014 |
12 | Long | 2006-08-08 09:10 | 3052 | 2006-08-08 10:00 | 3030 | -246 | 768 |
13 | Short | 2006-08-10 11:55 | 3040 | 2006-08-10 12:40 | 3054 | -166 | 602 |
14 | Short | 2006-08-11 14:40 | 2988 | 2006-08-14 09:05 | 2948 | 374 | 976 |
15 | Short | 2006-08-16 14:55 | 2990 | 2006-08-17 10:30 | 2993 | -56 | 920 |
16 | Long | 2006-08-22 10:30 | 3018 | 2006-08-22 12:10 | 2990 | -306 | 614 |
17 | Long | 2006-08-23 11:30 | 2997 | 2006-08-23 14:10 | 2992 | -76 | 538 |
18 | Long | 2006-08-24 16:10 | 2940 | 2006-08-25 10:30 | 2921 | -216 | 322 |
19 | Short | 2006-08-25 11:05 | 2918 | 2006-08-25 12:20 | 2921 | -56 | 266 |
20 | Long | 2006-09-01 11:30 | 2995 | 2006-09-01 14:25 | 2972 | -256 | 10 |
21 | Long | 2006-09-07 14:40 | 3028 | 2006-09-08 12:20 | 3034 | 34 | 44 |
22 | Short | 2006-09-08 13:45 | 2989 | 2006-09-11 13:35 | 2960 | 264 | 308 |
23 | Short | 2006-09-12 14:15 | 2984 | 2006-09-12 15:50 | 3010 | -286 | 22 |
24 | Long | 2006-09-12 16:05 | 3019 | 2006-09-13 13:20 | 3033 | 114 | 136 |
25 | Long | 2006-09-15 14:00 | 2996 | 2006-09-18 14:20 | 3053 | 544 | 680 |
26 | Short | 2006-09-18 15:40 | 3044 | 2006-09-18 16:25 | 3068 | -266 | 414 |
27 | Short | 2006-09-20 11:30 | 2971 | 2006-09-20 15:50 | 2987 | -186 | 228 |
28 | Short | 2006-09-22 09:15 | 2902 | 2006-09-22 11:50 | 2906 | -66 | 162 |
29 | Short | 2006-09-25 13:45 | 2923 | 2006-09-26 09:05 | 2958 | -376 | -214 |
30 | Long | 2006-09-26 10:30 | 2970 | 2006-09-26 15:35 | 2943 | -296 | -510 |
31 | Long | 2006-09-27 12:55 | 2966 | 2006-09-27 14:45 | 2936 | -326 | -836 |
32 | Short | 2006-09-29 10:25 | 2965 | 2006-10-02 09:30 | 2939 | 234 | -602 |
33 | Short | 2006-10-04 09:40 | 2895 | 2006-10-04 10:25 | 2925 | -326 | -928 |
34 | Long | 2006-10-09 13:25 | 3020 | 2006-10-10 15:15 | 3115 | 924 | -4 |
35 | Long | 2006-10-11 15:25 | 3128 | 2006-10-12 09:20 | 3112 | -186 | -190 |
36 | Long | 2006-10-12 15:40 | 3163 | 2006-10-13 14:05 | 3210 | 444 | 254 |
37 | Long | 2006-10-17 13:35 | 3172 | 2006-10-17 16:05 | 3154 | -206 | 48 |
38 | Long | 2006-10-20 09:40 | 3263 | 2006-10-20 11:40 | 3259 | -66 | -18 |
39 | Short | 2006-11-02 09:15 | 3117 | 2006-11-03 09:05 | 3108 | 64 | 46 |
40 | Long | 2006-11-07 10:40 | 3238 | 2006-11-07 15:25 | 3259 | 184 | 230 |
41 | Long | 2006-11-08 16:05 | 3267 | 2006-11-09 11:25 | 3275 | 54 | 284 |
42 | Long | 2006-11-13 09:50 | 3247 | 2006-11-13 11:35 | 3225 | -246 | 38 |
43 | Long | 2006-11-14 09:05 | 3244 | 2006-11-14 10:05 | 3216 | -306 | -268 |
44 | Short | 2006-11-15 09:15 | 3220 | 2006-11-16 09:20 | 3134 | 834 | 566 |
45 | Short | 2006-11-27 14:05 | 3196 | 2006-11-27 15:15 | 3221 | -276 | 290 |
46 | Long | 2006-12-01 12:00 | 3279 | 2006-12-01 14:55 | 3270 | -116 | 174 |
47 | Long | 2006-12-04 14:20 | 3299 | 2006-12-06 10:35 | 3397 | 954 | 1128 |
48 | Long | 2006-12-07 13:15 | 3420 | 2006-12-07 15:55 | 3421 | -16 | 1112 |
49 | Short | 2006-12-08 09:35 | 3385 | 2006-12-08 14:35 | 3405 | -226 | 886 |
50 | Long | 2006-12-08 15:25 | 3394 | 2006-12-11 09:45 | 3415 | 184 | 1070 |
51 | Long | 2006-12-18 09:10 | 3445 | 2006-12-18 10:30 | 3427 | -206 | 864 |
52 | Short | 2006-12-20 14:40 | 3356 | 2006-12-20 16:05 | 3354 | -6 | 858 |
53 | Short | 2006-12-22 13:35 | 3357 | 2006-12-27 09:10 | 3357 | -26 | 832 |
54 | Short | 2006-12-28 13:10 | 3354 | 2006-12-28 14:55 | 3371 | -196 | 636 |
55 | Long | 2007-01-04 15:15 | 3319 | 2007-01-04 16:10 | 3300 | -216 | 420 |
56 | Short | 2007-01-05 12:20 | 3250 | 2007-01-05 14:35 | 3249 | -16 | 404 |
57 | Short | 2007-01-09 13:45 | 3233 | 2007-01-10 09:45 | 3214 | 164 | 568 |
58 | Short | 2007-01-12 14:55 | 3270 | 2007-01-15 09:05 | 3316 | -486 | 82 |
59 | Long | 2007-01-15 11:25 | 3316 | 2007-01-16 09:10 | 3323 | 44 | 126 |
60 | Long | 2007-01-16 14:25 | 3361 | 2007-01-16 15:25 | 3336 | -276 | -150 |
61 | Short | 2007-01-17 11:20 | 3350 | 2007-01-17 15:45 | 3330 | 174 | 24 |
62 | Long | 2007-01-18 09:35 | 3399 | 2007-01-18 16:25 | 3440 | 384 | 408 |
63 | Long | 2007-01-22 09:40 | 3511 | 2007-01-22 11:45 | 3491 | -226 | 182 |
64 | Long | 2007-01-25 11:15 | 3479 | 2007-01-25 13:05 | 3482 | 4 | 186 |
65 | Long | 2007-01-26 14:30 | 3418 | 2007-01-26 15:45 | 3425 | 44 | 230 |
66 | Long | 2007-01-30 15:00 | 3430 | 2007-02-01 13:50 | 3533 | 1004 | 1234 |
67 | Long | 2007-02-02 13:35 | 3582 | 2007-02-02 14:25 | 3562 | -226 | 1008 |
68 | Short | 2007-02-06 12:35 | 3551 | 2007-02-07 12:25 | 3541 | 74 | 1082 |
69 | Long | 2007-02-07 12:25 | 3541 | 2007-02-07 13:30 | 3517 | -266 | 816 |
70 | Long | 2007-02-07 15:15 | 3539 | 2007-02-08 09:05 | 3527 | -146 | 670 |
71 | Short | 2007-02-08 09:50 | 3495 | 2007-02-09 09:05 | 3439 | 534 | 1204 |
72 | Short | 2007-02-12 10:10 | 3384 | 2007-02-12 14:25 | 3385 | -36 | 1168 |
73 | Short | 2007-02-14 13:40 | 3452 | 2007-02-14 16:05 | 3434 | 154 | 1322 |
74 | Short | 2007-02-20 09:15 | 3446 | 2007-02-21 09:05 | 3430 | 134 | 1456 |
75 | Short | 2007-02-21 16:05 | 3432 | 2007-02-22 09:05 | 3488 | -586 | 870 |
76 | Long | 2007-02-22 12:05 | 3493 | 2007-02-22 16:25 | 3514 | 184 | 1054 |
77 | Long | 2007-02-23 14:55 | 3529 | 2007-02-26 10:15 | 3531 | -6 | 1048 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz