Lipiec'06 - grudzień'08. Podsumowanie
Linia kapitału
dane dla 1 kontraktu w zł | lipiec'06 -grudzień'08 |
wynik | 6536 |
suma zysków trans. zyskownych | 39338 |
suma strat trans. stratnych | -32802 |
liczba transakcji | 294 |
liczba transakcji zyskownych | 127 (43%) |
liczba transakcji stratnych | 167 (57%) |
średni zysk | 310 |
średnia strata | -196 |
śr. zysk / śr. strata | 1,58 |
max. DD | -2516 |
kapitał początkowy | 10000 |
kapitał najwyższy | 18338 |
kapitał najniższy | 8946 |
kapitał końcowy | 16536 |
miesiąc | wynik [zł] | wynik skumulowany [zł] |
lipiec'06 | 980 | 980 |
sierpień'06 | -714 | 266 |
wrzesień'06 | -698 | -432 |
październik'06 | 414 | -18 |
listopad'06 | 308 | 290 |
grudzień'06 | 346 | 636 |
styczeń'07 | 258 | 894 |
luty'07 | 154 | 1048 |
marzec'07 | 642 | 1690 |
kwiecień'07 | -80 | 1610 |
maj'07 | 480 | 2090 |
czerwiec'07 | 230 | 2320 |
lipiec'07 | -302 | 2018 |
sierpień'07 | 194 | 2212 |
wrzesień'07 | -362 | 1850 |
październik'07 | 1080 | 2930 |
listopad'07 | -392 | 2538 |
grudzień'07 | 182 | 2720 |
styczeń'08 | 2046 | 4766 |
luty'08 | 550 | 5316 |
marzec'08 | -544 | 4772 |
kwiecień'08 | 414 | 5186 |
maj'08 | -286 | 4900 |
czerwiec'08 | 412 | 5312 |
lipiec'08 | 994 | 6306 |
sierpień'08 | -322 | 5984 |
wrzesień'08 | 884 | 6868 |
październik'08 | 1062 | 7930 |
listopad'08 | -1092 | 6838 |
grudzień'08 | -302 | 6536 |
razem: | 6536 |
|

2 komentarze:
Myslałem że już przestałeś uaktualniać bloga.Zawsze chętnie tu zaglądam.
Wyniki masz dobre.Tak trzymaj ;)
Napisz ile transakcji zawarłeś w 2008 roku ?
Z tego co ja widzę to sporo,toteż poślizgi zabierają w realu dużą część zysków.
Czy jest tak w istocie ?
W 2008 roku było 129 transakcji systemu. Ja ich nie zawierałem, bo po prostu nie mam czasu.
Wyniki były dobre, ale do października.
Poślizgi się zdarzają, często w obie strony: kupno przy silnie spadającym albo przy silnie rosnącym rynku i podobnie sprzedaż, co się neutralizuje.
W wynikach liczona jest prowizja 13 zł za transakcję, trochę wysoka.
Pozdrawiam.
Prześlij komentarz