Lipiec'06 - wrzesień'07. Podsumowanie
W ostatnim miesiącu było aż 12 transakcji, w tym tylko 5 zyskownych. Wynik września był ujemny: -362 zł. Średni poziom kapitału spadł o 200 zł.
Największy wpływ na wynik września miało przedwczesne zamknięcie kilku transakcji w połowie miesiąca. 22-punktowy trailing stop źle działał na rynku, na którym wielkie zmiany w jedną stronę były poprzedzane dużymi wahnięciami w stronę przeciwną. Na przykład 18 września niskie otwarcie sesji zamknęło pozycję long tuż przed 200-punktową jazdą w górę.
Największy wpływ na wynik września miało przedwczesne zamknięcie kilku transakcji w połowie miesiąca. 22-punktowy trailing stop źle działał na rynku, na którym wielkie zmiany w jedną stronę były poprzedzane dużymi wahnięciami w stronę przeciwną. Na przykład 18 września niskie otwarcie sesji zamknęło pozycję long tuż przed 200-punktową jazdą w górę.
dane dla 1 kontraktu w zł | lipiec'06 -wrzesień'07 |
wynik | 1850 |
suma zysków trans. zyskownych | 17624 |
suma strat trans. stratnych | -15774 |
liczba transakcji | 140 |
liczba transakcji zyskownych | 61 (44%) |
liczba transakcji stratnych | 79 (56%) |
średni zysk | 289 |
średnia strata | -200 |
śr. zysk / śr. strata | 1,45 |
max. DD | -2516 |
kapitał początkowy | 10 000 |
kapitał najwyższy | 13 444 |
kapitał najniższy | 8 946 |
kapitał końcowy | 11 850 |
miesiąc | wynik [zł] |
lipiec'06 | 980 |
sierpień'06 | -714 |
wrzesień'06 | -698 |
październik'06 | 414 |
listopad'06 | 308 |
grudzień'06 | 346 |
styczeń'07 | 271 |
luty'07 | 141 |
marzec'07 | 642 |
kwiecień'07 | -80 |
maj'07 | 480 |
czerwiec'07 | 230 |
lipiec'07 | -302 |
sierpień'07 | 194 |
wrzesień'07 | -362 |
razem: | 1850 |
Miesięczna zmiana średniego stanu kapitału (H+L)/2

Różnica pomiędzy ostatnią wartością kapitału w miesiącu (C) i średniego stanu kapitału w poprzednim miesiącu SSK-1

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz