Linia kapitału w postaci świeczek miesięcznych. Słupki przedstawiają średnią wartość kapitału (H+L)/2 w danym miesiącu.

W maju system dał zysk na przyzwoitym poziomie. Jednak ten miesiąc był stosunkowo nerwowy. Zaczęło się od zamknięcia ze stratą pozycji otwartej tuż przed końcem kwietnia. Następna transakcja - short otwarty na pierwszej sesji maja - została zamknięta z dużą stratą (-566 zł) po luce międzysesyjnej następnego dnia rano. Potem udało się odrobić straty.
Od 24 maja system generując sygnały long uczestniczył w zwyżce rynku. Dwukrotnie system został z rynku "wyrzucony" w wyniku dwóch ponad 30-punktowych luk międzysesyjnych. Dopiero ostatnia transakcja w maju była w pełni udana i duża luka przytrafiła się tym razem w pożądanym kierunku.
| dane dla 1 kontraktu w zł | lipiec - maj |
| wynik | 2090 |
| suma zysków trans. zyskownych | 14532 |
| suma strat trans. stratnych | -12442 |
| liczba transakcji | 110 |
| liczba transakcji zyskownych | 48 (44%) |
| liczba transakcji stratnych | 62 (56%) |
| średni zysk | 303 |
| średnia strata | -201 |
| śr. zysk / śr. strata | 1.51 |
| max. DD | -2516 |
| kapitał początkowy | 10 000 |
| kapitał najwyższy | 12 290 |
| kapitał najniższy | 8 946 |
| kapitał końcowy | 12 090 |
| miesiąc | wynik [zł] |
| lipiec | 980 |
| sierpień | -714 |
| wrzesień | -698 |
| październik | 414 |
| listopad | 308 |
| grudzień | 346 |
| styczeń | 271 |
| luty | 141 |
| marzec | 642 |
| kwiecień | -80 |
| maj | 480 |
| razem: | 2090 |
Linia kapitału

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz