Lipiec'06 - lipiec'08. Podsumowanie
Linia kapitału
(świeczki miesięczne, słupki przedstawiają średni stan kapitału)
(świeczki miesięczne, słupki przedstawiają średni stan kapitału)

| dane dla 1 kontraktu w zł | lipiec'06 -lipiec'08 |
| wynik | 6306 |
| suma zysków trans. zyskownych | 32432 |
| suma strat trans. stratnych | -26126 |
| liczba transakcji | 239 |
| liczba transakcji zyskownych | 108 (45%) |
| liczba transakcji stratnych | 131 (55%) |
| średni zysk | 300 |
| średnia strata | -199 |
| śr. zysk / śr. strata | 1,51 |
| max. DD | -2516 |
| kapitał początkowy | 10000 |
| kapitał najwyższy | 16576 |
| kapitał najniższy | 8946 |
| kapitał końcowy | 16306 |
Wyniki miesięczne
| miesiąc | wynik [zł] | wynik skumulowany [zł] |
| lipiec'06 | 980 | 980 |
| sierpień'06 | -714 | 266 |
| wrzesień'06 | -698 | -432 |
| październik'06 | 414 | -18 |
| listopad'06 | 308 | 290 |
| grudzień'06 | 346 | 636 |
| styczeń'07 | 258 | 894 |
| luty'07 | 154 | 1048 |
| marzec'07 | 642 | 1690 |
| kwiecień'07 | -80 | 1610 |
| maj'07 | 480 | 2090 |
| czerwiec'07 | 230 | 2320 |
| lipiec'07 | -302 | 2018 |
| sierpień'07 | 194 | 2212 |
| wrzesień'07 | -362 | 1850 |
| październik'07 | 1080 | 2930 |
| listopad'07 | -392 | 2538 |
| grudzień'07 | 182 | 2720 |
| styczeń'08 | 2046 | 4766 |
| luty'08 | 550 | 5316 |
| marzec'08 | -544 | 4772 |
| kwiecień'08 | 414 | 5186 |
| maj'08 | -286 | 4900 |
| czerwiec'08 | 412 | 5312 |
| lipiec'09 | 994 | 6306 |
| razem: | 6306 |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz