Lipiec'06 - styczeń'08. Podsumowanie
| dane dla 1 kontraktu w zł | lipiec'06 -styczeń'08 |
| wynik | 4766 |
| suma zysków trans. zyskownych | 23868 |
| suma strat trans. stratnych | -19102 |
| liczba transakcji | 174 |
| liczba transakcji zyskownych | 77 (44%) |
| liczba transakcji stratnych | 97 (56%) |
| średni zysk | 310 |
| średnia strata | -197 |
| śr. zysk / śr. strata | 1,57 |
| max. DD | -2516 |
| kapitał początkowy | 10 000 |
| kapitał najwyższy | 15 454 |
| kapitał najniższy | 8 946 |
| kapitał końcowy | 14 766 |
| miesiąc | wynik [zł] |
| lipiec'06 | 980 |
| sierpień'06 | -714 |
| wrzesień'06 | -698 |
| październik'06 | 414 |
| listopad'06 | 308 |
| grudzień'06 | 346 |
| styczeń'07 | 271 |
| luty'07 | 141 |
| marzec'07 | 642 |
| kwiecień'07 | -80 |
| maj'07 | 480 |
| czerwiec'07 | 230 |
| lipiec'07 | -302 |
| sierpień'07 | 194 |
| wrzesień'07 | -362 |
| październik'07 | 1080 |
| listopad'07 | -392 |
| grudzień'07 | 182 |
| styczeń'08 | 2046 |
| razem: | 4766 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz