Linia kapitału
(świeczki miesięczne, słupki przedstawiają średni stan kapitału)

| dane dla 1 kontraktu w zł | lipiec'06 -kwiecień'08 |
| wynik | 5186 |
| suma zysków trans. zyskownych | 27984 |
| suma strat trans. stratnych | -22798 |
| liczba transakcji | 204 |
| liczba transakcji zyskownych | 91 (45%) |
| liczba transakcji stratnych | 113 (55%) |
| średni zysk | 308 |
| średnia strata | -202 |
| śr. zysk / śr. strata | 1,52 |
| max. DD | -2516 |
| kapitał początkowy | 10 000 |
| kapitał najwyższy | 16 232 |
| kapitał najniższy | 8 946 |
| kapitał końcowy | 15 186 |
| miesiąc | wynik [zł] |
| lipiec'06 | 980 |
| sierpień'06 | -714 |
| wrzesień'06 | -698 |
| październik'06 | 414 |
| listopad'06 | 308 |
| grudzień'06 | 346 |
| styczeń'07 | 271 |
| luty'07 | 141 |
| marzec'07 | 642 |
| kwiecień'07 | -80 |
| maj'07 | 480 |
| czerwiec'07 | 230 |
| lipiec'07 | -302 |
| sierpień'07 | 194 |
| wrzesień'07 | -362 |
| październik'07 | 1080 |
| listopad'07 | -392 |
| grudzień'07 | 182 |
| styczeń'08 | 2046 |
| luty'08 | 550 |
| marzec'08 | -544 |
| kwiecień'08 | 414 |
| razem: | 5186 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz