Transakcje od 01 do 31 marca 2009 roku
Nr transakcji |
| Data otwarcia | Cena otwarcia | Data zamknięcia | Cena zamknięcia | Wynik |
317 | Long | 2009-03-02 | 1357 | 2009-03-03 | 1367 | 74.00 |
318 | Long | 2009-03-03 | 1413 | 2009-03-05 | 1441 | 254.00 |
319 | Long | 2009-03-06 | 1464 | 2009-03-06 | 1454 | -126.00 |
320 | Short | 2009-03-10 | 1488 | 2009-03-11 | 1511 | -256.00 |
321 | Short | 2009-03-17 | 1498 | 2009-03-17 | 1485 | 104.00 |
322 | Long | 2009-03-17 | 1485 | 2009-03-18 | 1476 | -116.00 |
323 | Short | 2009-03-18 | 1471 | 2009-03-19 | 1454 | 144.00 |
324 | Long | 2009-03-19 | 1463 | 2009-03-20 | 1461 | -46.00 |
325 | Long | 2009-03-20 | 1470 | 2009-03-24 | 1551 | 784.00 |
326 | Long | 2009-03-25 | 1565 | 2009-03-26 | 1615 | 474.00 |






















Brak komentarzy:
Prześlij komentarz