Transakcje od 01 do 30 kwietnia 2009 roku
Nr transakcji |
| Data otwarcia | Cena otwarcia | Data zamknięcia | Cena zamknięcia | Wynik |
327 | Short | 2009-04-01 | 1516 | 2009-04-01 | 1492 | 214 |
328 | Long | 2009-04-01 | 1522 | 2009-04-01 | 1508 | -166 |
329 | Long | 2009-04-03 | 1659 | 2009-04-03 | 1677 | 154 |
330 | Long | 2009-04-14 | 1762 | 2009-04-14 | 1740 | -246 |
331 | Long | 2009-04-15 | 1748 | 2009-04-16 | 1783 | 324 |
332 | Short | 2009-04-16 | 1766 | 2009-04-16 | 1777 | -136 |
333 | Short | 2009-04-20 | 1665 | 2009-04-21 | 1657 | 54 |
334 | Short | 2009-04-21 | 1646 | 2009-04-21 | 1664 | -206 |
335 | Long | 2009-04-22 | 1665 | 2009-04-22 | 1669 | 14 |
336 | Long | 2009-04-23 | 1706 | 2009-04-23 | 1696 | -126 |
337 | Long | 2009-04-24 | 1728 | 2009-04-27 | 1740 | 94 |
338 | Long | 2009-04-28 | 1664 | 2009-04-29 | 1719 | 524 |
339 | Open Long | 2009-04-30 | 1779 | 2009-04-30 | 1780 | -16 |




















Brak komentarzy:
Prześlij komentarz