Transakcje od 01 do 31 stycznia 2009 roku

Nr transakcji
Data otwarcia Cena otwarcia Data zamknięcia Cena zamknięcia Wynik
295 Long 09-01-05 1854 09-01-05 1867 104
296 Short 09-01-05 1867 09-01-06 1891 -266
297 Long 09-01-06 1918 09-01-06 1908 -126
298 Long 09-01-08 1899 09-01-08 1870 -316
299 Short 09-01-13 1752 09-01-13 1764 -146
300 Short 09-01-14 1765 09-01-15 1664 984
301 Short 09-01-16 1672 09-01-16 1688 -186
302 Short 09-01-19 1694 09-01-20 1621 704
303 Short 09-01-21 1580 09-01-21 1581 -36
304 Short 09-01-22 1624 09-01-22 1584 374
305 Short 09-01-29 1638 09-01-29 1595 404
306 Short 09-01-30 1583 09-01-30 1605 -246






















Brak komentarzy: