Transakcje od 01 listopada do 31 grudnia 2008 roku

Nr transakcji
Data otwarcia Cena otwarcia Data zamknięcia Cena zamknięcia Wynik
276 Long 2008-11-04 1869 2008-11-04 1885 134.00
277 Long 2008-11-06 1817 2008-11-06 1809 -106.00
278 Short 2008-11-07 1808 2008-11-07 1793 124.00
279 Long 2008-11-10 1880 2008-11-10 1873 -96.00
280 Short 2008-11-14 1690 2008-11-14 1692 -46.00
281 Short 2008-11-19 1575 2008-11-19 1590 -176.00
282 Short 2008-11-20 1508 2008-11-20 1530 -246.00
283 Short 2008-11-21 1514 2008-11-21 1534 -226.00
284 Long 2008-11-26 1759 2008-11-26 1743 -186.00
285 Long 2008-11-27 1802 2008-11-27 1785 -196.00
286 Short 2008-11-27 1745 2008-11-27 1764 -216.00
287 Short 2008-11-28 1729 2008-12-01 1710 164.00
288 Long 2008-12-02 1652 2008-12-02 1699 444.00
289 Long 2008-12-04 1740 2008-12-04 1726 -166.00
290 Long 2008-12-08 1817 2008-12-08 1794 -256.00
291 Long 2008-12-09 1832 2008-12-10 1833 -16.00
292 Long 2008-12-12 1782 2008-12-15 1783 -16.00
293 Long 2008-12-16 1846 2008-12-17 1841 -76.00
294 Short 2008-12-22 1753 2008-12-29 1774 -236.00


Transakcja nr 276

Transakcje nr 277 i 278
Transakcja nr 279
Transakcja nr 280
Transakcje nr 281, 282 i 283
Transakcje nr 284, 285 i 286
Transakcje nr 287 i 288
Transakcja nr 289
Transakcje nr 290 i 291
Transakcje nr 292 i 293
Transakcja nr 294



Brak komentarzy: