Lipiec'06 - maj'13. Podsumowanie
Linia kapitału
Statystyka
| dane dla 1 kontraktu w zł | lipiec'06 - maj'13 |
| wynik | 8044 |
| liczba transakcji | 798 |
| liczba transakcji zyskownych | 319 |
| liczba transakcji zyskownych [%] | 40% |
| liczba transakcji stratnych | 479 |
| liczba transakcji stratnych [%] | 60% |
| średni zysk | 299 |
| średnia strata | -183 |
| śr. zysk / śr. strata | 1.64 |
| max. DD | -8234 |
| kapitał początkowy | 10000 |
| kapitał najwyższy | 22302 |
| kapitał najniższy | 8946 |
| kapitał końcowy | 18044 |
Wyniki kolejnych miesięcy
| miesiąc | wynik [zł] | wynik skumulowany [zł] |
| lipiec'06 | 980 | 980 |
| sierpień'06 | -714 | 266 |
| wrzesień'06 | -698 | -432 |
| październik'06 | 414 | -18 |
| listopad'06 | 308 | 290 |
| grudzień'06 | 346 | 636 |
| styczeń'07 | 258 | 894 |
| luty'07 | 154 | 1048 |
| marzec'07 | 642 | 1690 |
| kwiecień'07 | -80 | 1610 |
| maj'07 | 480 | 2090 |
| czerwiec'07 | 230 | 2320 |
| lipiec'07 | -302 | 2018 |
| sierpień'07 | 194 | 2212 |
| wrzesień'07 | -362 | 1850 |
| październik'07 | 1080 | 2930 |
| listopad'07 | -392 | 2538 |
| grudzień'07 | 182 | 2720 |
| styczeń'08 | 2046 | 4766 |
| luty'08 | 550 | 5316 |
| marzec'08 | -544 | 4772 |
| kwiecień'08 | 414 | 5186 |
| maj'08 | -286 | 4900 |
| czerwiec'08 | 412 | 5312 |
| lipiec'08 | 994 | 6306 |
| sierpień'08 | -322 | 5984 |
| wrzesień'08 | 884 | 6868 |
| październik'08 | 1062 | 7930 |
| listopad'08 | -1092 | 6838 |
| grudzień'08 | -302 | 6536 |
| styczeń'09 | 1248 | 7784 |
| luty'09 | -100 | 7684 |
| marzec'09 | 1290 | 8974 |
| kwiecień'09 | 482 | 9456 |
| maj'09 | 302 | 9758 |
| czerwiec'09 | -642 | 9116 |
| lipiec'09 | 1326 | 10442 |
| sierpień'09 | 738 | 11180 |
| wrzesień'09 | -1374 | 9806 |
| październik'09 | -68 | 9738 |
| listopad'09 | -208 | 9530 |
| grudzień'09 | -440 | 9090 |
| styczeń'10 | -62 | 9028 |
| luty'10 | 556 | 9584 |
| marzec'10 | 632 | 10216 |
| kwiecień'10 | 674 | 10890 |
| maj'10 | 942 | 11832 |
| czerwiec'10 | -1298 | 10534 |
| lipiec'10 | -2060 | 8474 |
| sierpień'10 | 706 | 9180 |
| wrzesień'10 | -478 | 8702 |
| październik'10 | -676 | 8026 |
| listopad'10 | 426 | 8452 |
| grudzień'10 | -238 | 8214 |
| styczeń'11 | 1126 | 9340 |
| luty'11 | -134 | 9206 |
| marzec'11 | -222 | 8984 |
| kwiecień'11 | 230 | 9214 |
| maj'11 | 1526 | 10740 |
| czerwiec'11 | -736 | 10004 |
| lipiec'11 | -136 | 9868 |
| sierpień'11 | 1374 | 11242 |
| wrzesień'11 | -2498 | 8744 |
| październik'11 | -738 | 8006 |
| listopad'11 | 26 | 8032 |
| grudzień'11 | -870 | 7162 |
| styczeń'12 | 398 | 7560 |
| luty'12 | -536 | 7024 |
| marzec'12 | -630 | 6394 |
| kwiecień'12 | -512 | 5882 |
| maj'12 | -276 | 5606 |
| czerwiec'12 | 442 | 6048 |
| lipiec'12 | -820 | 5228 |
| sierpień'12 | -840 | 4388 |
| wrzesień'12 | 402 | 4790 |
| październik'12 | 744 | 5534 |
| listopad'12 | -392 | 5142 |
| grudzień'12 | 666 | 5808 |
| styczeń'13 | -212 | 5596 |
| luty'13 | -214 | 5382 |
| marzec'13 | 42 | 5424 |
| kwiecień'13 | 30 | 5454 |
| maj'13 | 2590 | 8044 |
| razem: | 8044 |







Brak komentarzy:
Prześlij komentarz