Transakcje w październiku 2012 roku
| Nr tr. | Typ | Otwarcie | Cena | Zamknięcie | Cena | Wynik |
| 743 | Long | 9/28/2012 | 2392 | 10/3/2012 | 2418 | 260 |
| 744 | Long | 10/9/2012 | 2411 | 10/10/2012 | 2396 | -176 |
| 745 | Short | 10/10/2012 | 2396 | 10/11/2012 | 2414 | -206 |
| 746 | Long | 10/12/2012 | 2401 | 10/16/2012 | 2413 | 94 |
| 747 | Short | 10/16/2012 | 2413 | 10/18/2012 | 2420 | -96 |
| 748 | Short | 10/18/2012 | 2414 | 10/31/2012 | 2344 | 674 |
| 749-otw. | Short | 10/31/2012 | 2344 | 10/31/2012 | 2322 | 194 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz