Transakcje w sierpniu i wrześniu 2012 roku
| Nr tr. | Typ | Otwarcie | Cena | Zamknięcie | Cena | Wynik |
| 725 | Short | 7/31/2012 | 2165 | 8/2/2012 | 2174 | -90 |
| 726 | Short | 8/2/2012 | 2146 | 8/3/2012 | 2171 | -276 |
| 727 | Long | 8/8/2012 | 2240 | 8/10/2012 | 2283 | 404 |
| 728 | Long | 8/13/2012 | 2305 | 8/13/2012 | 2288 | -196 |
| 729 | Long | 8/16/2012 | 2310 | 8/17/2012 | 2308 | -46 |
| 730 | Long | 8/20/2012 | 2282 | 8/22/2012 | 2283 | -16 |
| 731 | Long | 8/22/2012 | 2273 | 8/23/2012 | 2261 | -146 |
| 732 | Short | 8/23/2012 | 2266 | 8/24/2012 | 2275 | -116 |
| 733 | Long | 8/24/2012 | 2275 | 8/27/2012 | 2262 | -156 |
| 734 | Long | 8/28/2012 | 2266 | 8/29/2012 | 2255 | -136 |
| 735 | Short | 8/29/2012 | 2255 | 8/31/2012 | 2259 | -66 |
| 736 | Short | 9/3/2012 | 2276 | 9/4/2012 | 2269 | 44 |
| 737 | Long | 9/4/2012 | 2269 | 9/6/2012 | 2276 | 44 |
| 738 | Short | 9/6/2012 | 2276 | 9/6/2012 | 2301 | -276 |
| 739 | Long | 9/7/2012 | 2310 | 9/13/2012 | 2338 | 254 |
| 740 | Long | 9/13/2012 | 2345 | 9/18/2012 | 2397 | 494 |
| 741 | Long | 9/18/2012 | 2398 | 9/20/2012 | 2396 | -46 |
| 742 | Short | 9/25/2012 | 2410 | 9/28/2012 | 2404 | 34 |
| 743 | Long | 9/28/2012 | 2404 | 9/28/2012 | 2392 | -146 |


Brak komentarzy:
Prześlij komentarz