Transakcje w lipcu 2012 roku
| Nr tr. | Typ | Otwarcie | Cena | Zamknięcie | Cena | Wynik |
| 715 | Long | 6/29/2012 | 2203 | 7/2/2012 | 2205 | 20 |
| 716 | Short | 7/2/2012 | 2205 | 7/3/2012 | 2217 | -146 |
| 717 | Short | 7/3/2012 | 2194 | 7/5/2012 | 2218 | -266 |
| 718 | Short | 7/5/2012 | 2212 | 7/5/2012 | 2232 | -226 |
| 719 | Short | 7/6/2012 | 2214 | 7/13/2012 | 2157 | 544 |
| 720 | Short | 7/13/2012 | 2172 | 7/17/2012 | 2177 | -76 |
| 721 | Long | 7/17/2012 | 2177 | 7/17/2012 | 2168 | -116 |
| 722 | Short | 7/17/2012 | 2168 | 7/19/2012 | 2171 | -56 |
| 723 | Long | 7/26/2012 | 2120 | 7/26/2012 | 2105 | -176 |
| 724 | Short | 7/27/2012 | 2121 | 7/30/2012 | 2146 | -276 |
| 725 otw. | Short | 7/31/2012 | 2163 | 7/31/2012 | 2165 | -46 |
| stop = 2171 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz