Transakcje w maju 2012 roku
Nr transakcji | Typ | Otwarcie | Cena | Zamknięcie | Cena | Wynik | |
697 | Long | 5/2/2012 | 2242 | 5/2/2012 | 2218 | -266 | |
698 | Long | 5/4/2012 | 2221 | 5/7/2012 | 2172 | -516 | |
699 | Short | 5/7/2012 | 2177 | 5/7/2012 | 2200 | -256 | |
700 | Short | 5/8/2012 | 2190 | 5/10/2012 | 2169 | 184 | |
701 | Short | 5/14/2012 | 2134 | 5/16/2012 | 2081 | 504 | |
702 | Short | 5/17/2012 | 2076 | 5/18/2012 | 2039 | 344 | |
703 | Short | 5/21/2012 | 2078 | 5/22/2012 | 2092 | -166 | |
704 | Short | 5/23/2012 | 2052 | 5/24/2012 | 2021 | 284 | |
705 | Short | 5/25/2012 | 2018 | 5/28/2012 | 2046 | -306 | |
706 | Long | 5/29/2012 | 2052 | 5/30/2012 | 2051 | -36 | |
707 otwarta stop 2050 | Long | 5/31/2012 | 2069 | 5/31/2012 | 2067 | -46 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz