Transakcje od 01 do 28 lutego 2009 roku

Nr transakcji
Data otwarcia Cena otwarcia Data zamknięcia Cena zamknięcia Wynik
307 Short 2009-02-02 1548 2009-02-02 1533 124
308 Short 2009-02-03 1475 2009-02-03 1492 -196
309 Long 2009-02-09 1559 2009-02-10 1546 -156
310 Long 2009-02-11 1544 2009-02-11 1517 -296
311 Short 2009-02-12 1492 2009-02-12 1490 -6
312 Long 2009-02-12 1490 2009-02-12 1465 -276
313 Short 2009-02-18 1275 2009-02-18 1262 104
314 Short 2009-02-19 1355 2009-02-19 1362 -96
315 Short 2009-02-23 1370 2009-02-24 1311 564
316 Long 2009-02-26 1353 2009-02-27 1369 134























Brak komentarzy: