Transakcje od 09 do 31 sierpnia 2008 roku

Nr transakcji
Data otwarcia Cena otwarcia Data zamknięcia Cena zamknięcia Wynik
244 Short 08-08-12 09:15 2623 08-08-12 09:50 2642 -216.00
245 Long 08-08-12 11:25 2676 08-08-12 14:15 2671 -76.00
246 Short 08-08-13 09:25 2665 08-08-13 10:50 2668 -56.00
247 Short 08-08-14 15:10 2628 08-08-18 12:15 2641 -156.00
248 Long 08-08-18 13:05 2648 08-08-18 16:25 2628 -226.00
249 Short 08-08-20 10:55 2558 08-08-20 16:25 2563 -76.00
250 Short 08-08-25 09:45 2607 08-08-26 13:30 2580 244.00
251 Short 08-08-27 11:40 2512 08-08-27 14:40 2535 -256.00


Transakcje nr 244 i 245

Transakcja nr 246
Transakcje nr 247 i 248Transakcja nr 249

Transakcja nr 250Transakcja nr 251



Brak komentarzy: