Transakcje od 01 do 26 września 2008 roku
Linia kapitału po 26 września
(świeczki miesięczne, słupki to średni stan kapitału)
(świeczki miesięczne, słupki to średni stan kapitału)

Nr transakcji |
| Data otwarcia | Cena otwarcia | Data zamknięcia | Cena zamknięcia | Wynik |
252 | Long | 08-09-01 14:35 | 2604 | 08-09-02 08:40 | 2584 | -226.00 |
253 | Long | 08-09-04 09:15 | 2645 | 08-09-04 10:50 | 2626 | -216.00 |
254 | Short | 08-09-08 16:05 | 2552 | 08-09-09 09:40 | 2556 | -66.00 |
255 | Short | 08-09-10 09:05 | 2521 | 08-09-10 14:40 | 2471 | 474.00 |
256 | Long | 08-09-11 09:25 | 2473 | 08-09-11 11:50 | 2445 | -306.00 |
257 | Short | 08-09-12 13:50 | 2464 | 08-09-15 14:15 | 2364 | 974.00 |
258 | Short | 08-09-16 14:55 | 2324 | 08-09-16 15:35 | 2329 | -76.00 |
259 | Short | 08-09-17 15:50 | 2299 | 08-09-18 09:45 | 2283 | 134.00 |
260 | Short | 08-09-19 15:40 | 2454 | 08-09-22 11:15 | 2467 | -156.00 |
261 | Short | 08-09-24 14:55 | 2418 | 08-09-25 10:45 | 2421 | -56.00 |
Transakcja nr 252

Transakcja nr 253

Transakcja nr 254

Transakcja nr 255

Transakcja nr 256

Transakcja nr 257

Transakcja nr 258

Transakcja nr 259

Transakcja nr 260

Transakcja nr 261

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz